teplicz / ponuka bytov / 2. poschodie
2. poschodie

| Číslo bytu | Obytná plocha(m2) | Lodžia (m2) | Spolu(m2) | Financovanie A | Financovanie B | 1. parkovisko | 2. parkovisko | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 izb. 2-2 | 64,43 | 3,28 | 67,71 | N/A | N/A | N/A | N/A | Predaný |
| 2 izb. 3-2 | 58,89 | 5,83 | 64,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | Predané |
| 2 izb. 5-2a | 50,01 | 22,75 | 72,76 | N/A | N/A | N/A | N/A | Predaný |
| 1 izb. 5-2b | 26,75 | 12,18 | 38,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | Predané |
| 1 izb. 4-2 | 41,23 | 0 | 41,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | Predané |
Ceny bytov a parkovacích miest sú vrátane DPH.
• Kontakt
Nemáte jasno? Stačí sa opýtať! Sme pripravení pomôcť vám.
Kancelária
Šubík, s.r.o. Nitrianska 1837/5 921 01 Piešťany
